Sono presenti 33 proposte immobiliari nel nostro portale. Pagina 1 di 4. Gli immobili sono ordinati 10 per pagina. Pagina successiva [ Ordina per: Prezzo Ultima proposta Stanze Anno Città ] | Lista proposte | Città | Immobile | Anno | Metri quadri | Prezzo | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Villa | 1700 | 600,150 | € 550,000 | | Proposta: 31 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Villa | 1700 | 173,424 | € 0 | | Proposta: 43 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino- Fermignano, Italia | Attivita' commerciali | 1995 | 2,000 | € 0 | | Proposta: 41 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Attivita' commerciali | 2006 | 2,000 | € 0 | | Proposta: 42 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Appartamento | 1968 | 1,435 | € 265,000 | | Proposta: 51 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Casolare | 1900 | 600 | € 265,000 | | Proposta: 37 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| urbino, Italia | Villa | 1980 | 560 | € 1,100,000 | | Proposta: 49 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| URBINO , Italia | Villa | | 540 | € 900,000 | | Proposta: 44 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Villa | 1995 | 340 | € 590,000 | | Proposta: 52 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
| Urbino, Italia | Appartamento | 1960 | 250 | € 350,000 | | Proposta: 22 | | | | | Leggi tutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pagina successiva
|